立式包装机价格表 立式包装机厂家价格对比
立室真空包装机结构简单,使用起来也很方便,把所包物品放在立式真空室中进行抽真空封口。立式真空包装机体积小,价格便宜,适合家用或者家族室作访,便利店、研究机构等。市面上出售的立式真空包装机有单室的,双室的,内抽式和外抽式,根据设备的大小、尺寸和功率,价格也都不一样。 立式真空包装机价格表:
厂家 | 设备 | 功率 | 外形尺寸 | 生产能力 | 价格(元) |
瑞安市瑞宝包装机械 | 立式外抽真空包装机 | 1KW | 730*700*1750(mm) | 1-3(次/分) | 8799-9320 |
单室内抽真空包装机 | 0.9KW | 800*660*9800(mm) | 2-4(次/分) | 2500-12800 | |
双室内抽真空包装机 | 2-2.2KW | 1450*800*930(mm) | 1-3(次/分) | 5300-12000 | |
深圳市晟枫包装机械 | 垂直式外抽真空包装机 | 1.5-2KW | L670×W820×H1680(mm) | 1-10(袋/分钟) | 6500-16000 |
单室内抽真空包装机 | 1.5KW | 2.5KW L540×W490×H1000mm(mm | 2-10(次/分 | 3600-4800 | |
双室内抽真空包装机 | 2.5KW | 1450*W700*H950(mm) | 16-12(袋/分钟) | 7200-12000 | |
温州大江真空包装机 | 立式真空包装机 | 0.9KW | 680*505*1095(mm) | 2(次/分) | 17800-29000 |
双室真空包装机 | 1.1KW | 1290*685*960(mm) | 2-3(次/分) | 11500-93500 | |
深圳市华士新包装机械 | 立式真空包装机 | 0.75-1.5KW | L730XW700XH1800 | 3-4/(袋/分钟) | 3350-12800 |
双室真空包装机 | 1.5KW | 1250×780×960㎜ | 3-4/(袋/分钟 | 5800 | |
深圳市鑫伟创包装器材 | 单室真空机包装机 | 0.75-1.5KW | 550*490*1030(mm) | 4-8(次/分) | 3500-6000 |
苏州长荣包装科技 | 立式外抽真空包装机 | 1.8KW | 670*460*1020(mm | 2-3(袋/分钟) | 3600-8600 |
广州瑞宝包装机械 | 单室真空包装机 | 0.75KW | 520X490X1000mm(mm) | 4-5(次/分) | 2800-4500 |
双室真空包装机 | 1.5KW | 1240×700×960(mm) | 5(次/分) | 6500-15000 | |
外抽式真空包装机 | 0.75KW | 650×600×1500mm(mm) | 4(次/分) | 8300-11000 | |
山东小康机械 | 单室真空包装机 | 0.8KW | 520×515×910(mm) | 2-3次/分钟 | 5500 |
双室真空包装机 | 2.5KW | 1830×910×1060mm | 2-5次/分钟 | 8000-76000 | |
上海昱全包装机械 | 外抽式真空包装机 | 0.75KW | L:520×W:720×H:930mm(mm) | 1-10(件/h) | 3500-15800 |
内抽式真空包装机 | 1.5KW | L:830xW680xH1650mm(mm) | 3-10(次/分) | 8000-15800 | |
苏州肖卡特自动化设备 | 单室内抽式真空包装机 | 1.1KW | 490×540×940(mm) | 15(次/分) | 4500-5800 |
外抽式真空包装机 | 1.8KW | L670×W460×H1020(mm) | 2-3次/分钟 | 7200-12500 | |
双室真空包装机 | 0.9KW | 1070*500*980(mm) | 15(次/分) | 7400-13500 |
随着人们的生活水平不断的提高,真空包装技术在我们的生活中被广泛应用,立式真空包装机以塑料或塑料铝箔薄膜为包装材料对物料进行包装,适用于食品、粮食、茶叶、酱菜,药材、电子元件等产品。包装机的优势就是操作简单,可以连同外包装装(如桶、盒)一起包装,而且价格比较便宜,但是包装机来的产品容易漏气,不适合包装生产流水线使用。
大规模的生产加工厂,一般都是采用给袋式的真空包装机,比如我们常见的一些即食熟食、麻辣、酱腌菜等,这种腔式类的真空包装机,包装速度快,真空效果好,自动化程度高,适用于规模的生产加工企业,比如良品铺子、百草味、三只松鼠等都是采用的是给袋式真空包装机。
1450*800*930(mm) |